<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Consultoria &#187; Eduardo Motta</title>
	<atom:link href="http://www.radarconsultoria.com/blog/author/eduardo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radarconsultoria.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Acessórios hiperurbanos da L´ILE AUX ASHBY</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/acessorios-hiperurbanos-da-l%c2%b4ile-aux-ashby/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/acessorios-hiperurbanos-da-l%c2%b4ile-aux-ashby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[ASHBY]]></category>
		<category><![CDATA[AUX]]></category>
		<category><![CDATA[Beau]]></category>
		<category><![CDATA[carteiras]]></category>
		<category><![CDATA[clutches]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[L`ILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8387</guid>
		<description><![CDATA[
Cosmopolitan Beau é uma coleção de carteiras e acessórios de décor geométrico, furiosamente coloridos, da marca L´ILE AUX ASHBY. A mistura de arquitetura, art deco e arte pop rende estes objetos de poucos parentes no mercado. Tudo é produzido em Singapura. Veja mais.



&#160;
Imgens: L´ILE AUX ASHBY
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/acessorios-hiperurbanos-da-l%c2%b4ile-aux-ashby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Newson desenha tudo</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/marc-newson/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/marc-newson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Boucheron]]></category>
		<category><![CDATA[Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[Erreti]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação]]></category>
		<category><![CDATA[G Star]]></category>
		<category><![CDATA[Ikepod]]></category>
		<category><![CDATA[Jetsons]]></category>
		<category><![CDATA[Kelvin40]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[maçaneta]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[Newson]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8370</guid>
		<description><![CDATA[
Obcecado pelo modernismo futurista, Marc Newson é um designer australiano que manipula referências e proporções com elegância e simplicidade. Cada projeto dele é sempre uma experiência clara e objetiva com a forma e com o material empregados. Pouca gente duvida de que é ele o designer mais influente de sua geração, no topo da lista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/marc-newson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin d´Orgeval</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/martin-d%c2%b4orgeval/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/martin-d%c2%b4orgeval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dÓrgeval]]></category>
		<category><![CDATA[Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Pâque]]></category>
		<category><![CDATA[Perfection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8358</guid>
		<description><![CDATA[
É do francês Martin d´Orgeval esta sequência de imagens que encenam o naufrágio do prédio do New Museum em Nova York. Ele literalmente afunda o premiado projeto assinado pela dupla Kazuyi Sejima e Ryue Nishizawa. O trabalho se chama Perfection e é de 2009.

Em 2008, um incéndio devastou um museu de taxidermia no centro de Paris. Fascinado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/martin-d%c2%b4orgeval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédio de Isay Weinfeld é premiado em Londres</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/predio-de-isay-weinfeld-e-premiado-em-londres/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/predio-de-isay-weinfeld-e-premiado-em-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Girassol]]></category>
		<category><![CDATA[Isay]]></category>
		<category><![CDATA[MIPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Weinfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8367</guid>
		<description><![CDATA[
Quem ficou com o grande prêmio de arquitetura da 10ª edição do MIPIM AR Future Projects Awards, entregue em Londres,  foi o brasileiro Isay Weinfeld. O projeto se chama Girassol Building e fica na Vila Madalena em São Paulo. Trata-se de um bloco formado por uma cascata de andares desiguais, cujas projeções foram pensadas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/predio-de-isay-weinfeld-e-premiado-em-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve McCurry</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/steve-mccurry/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/steve-mccurry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[McCurry]]></category>
		<category><![CDATA[Ohtake]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Tomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[
Em dado momento dos anos 80,  disfarçado com trajes locais entre o Paquistão e o Afeganistão Steve McCurry obteve imagens impressionantes de conflitos na região. A mostra no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, encerrada no final de janeiro, explicou também para o Brasil porque é que ele migrou da categoria de fotógrafo de guerra para a de mestre da cor e do retrato.

Separamos alguns retratos de homens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/steve-mccurry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViP é feira virtual de arte contemporânea. Veja brasileiros lá</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/vip-e-feira-de-arte-contemporanea-virtual-veja-os-brasileiros-la/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/vip-e-feira-de-arte-contemporanea-virtual-veja-os-brasileiros-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Acosta]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Assumed]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[Barrão]]></category>
		<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Fair]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Fortes]]></category>
		<category><![CDATA[Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Galan]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Gentil]]></category>
		<category><![CDATA[Hélio]]></category>
		<category><![CDATA[Iole]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[Maiolino]]></category>
		<category><![CDATA[Marcia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcius]]></category>
		<category><![CDATA[Mendes Wood]]></category>
		<category><![CDATA[Millan]]></category>
		<category><![CDATA[Nara]]></category>
		<category><![CDATA[Oitica]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Arnauld]]></category>
		<category><![CDATA[Roesler]]></category>
		<category><![CDATA[Strina]]></category>
		<category><![CDATA[Triângulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunga]]></category>
		<category><![CDATA[Verzutti]]></category>
		<category><![CDATA[Vilaça]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Vivid]]></category>
		<category><![CDATA[Waltercio]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[
A VIP Art Fair reúne galerias consolidadas e emergentes dos quatro continentes para mostrar e vender arte contemporânea em um ambiente virtual. A navegação é fácil e toda a arquitetura do site é clara e objetiva. A grande vantagem, mesmo se você não é um colecionador, é conhecer em apenas um endereço o elenco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/vip-e-feira-de-arte-contemporanea-virtual-veja-os-brasileiros-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais, liberdade e ingenuidade</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/redes-sociais-liberdade-e-ingenuidade/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/redes-sociais-liberdade-e-ingenuidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Bunting]]></category>
		<category><![CDATA[Emily]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leigh Van Bryan]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[vigilânica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8306</guid>
		<description><![CDATA[
A internet tem sido a pradaria sem fronteiras da contemporaneidade, mas até quando? Não há dúvidas de que está aberta a temporada de caça a tanta liberdade de ir e vir. Os governos e empresas temem pelas mobilizações incontroláveis em torno de idéias diferentes daquelas que gostariam que tivéssemos, e todos querem uma fatia do lucro obtido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/redes-sociais-liberdade-e-ingenuidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heaven Tanudiredja</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/heaven-tanudireja/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/heaven-tanudireja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Antuérpia]]></category>
		<category><![CDATA[bijuteria]]></category>
		<category><![CDATA[Brancusi]]></category>
		<category><![CDATA[Couture]]></category>
		<category><![CDATA[Daemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dior]]></category>
		<category><![CDATA[Dries]]></category>
		<category><![CDATA[Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[jóia]]></category>
		<category><![CDATA[Man]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Tanudiredja]]></category>
		<category><![CDATA[Van]]></category>
		<category><![CDATA[Zeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[
HEAVEN TANUDIREDJA nasceu em Bali, formou-se e trabalha na Antuérpia. Ganhou por lá alguns prêmios e chegou à Dior Culture. Desenha a própria linha desde 2007 e faz parte da equipe criativa da Dries Van Noten. O trabalho dele tem uma exuberância de jóia aristocrática, mas sem nostalgia do passado, O débito com o étnico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/heaven-tanudireja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referência 1960: Verushka fotografada por Rubartelli</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/referencia-1960-verushka-fotografada-por-rubartelli/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/referencia-1960-verushka-fotografada-por-rubartelli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[Anos 60]]></category>
		<category><![CDATA[Antonioni]]></category>
		<category><![CDATA[Blow-up]]></category>
		<category><![CDATA[Decada]]></category>
		<category><![CDATA[Franco]]></category>
		<category><![CDATA[referência]]></category>
		<category><![CDATA[Rubartelli]]></category>
		<category><![CDATA[Verushka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8286</guid>
		<description><![CDATA[
Uma referência poderosa para o período é a super modelo Verushka. Na imagem acima ela aparece em cena do filme Blow Up, de Antonioni, personificando a musa do personagem fotógrafo interpretado pelo David Hemmings.

Mas é particularmente nas imagens clicadas pelo fotógrafo Franco Rubartelli que encontramos intacto o espírito da moda da época, misto de objetividade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/referencia-1960-verushka-fotografada-por-rubartelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas tecnológicas &amp; Evolução biológica</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/ferramentas-tecnologicas-evolucao-biologica/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/ferramentas-tecnologicas-evolucao-biologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Orgiano]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-objetcs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[
Quasi-Objects é uma série de imagens em impressões sobre papel e videos 3D, realizadas por Lorenzo Orgiano, um artista italiano. Ele cria estes organismos e eco sistemas não funcionais, de grande impacto visual. Algo como um redesenho da evolução biológica fixado no processo estético dela e viabilizado por novas ferramentas tecnológicas.


Fonte: http://www.lorenzooggiano.net/PQOC201011.php
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/ferramentas-tecnologicas-evolucao-biologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

