<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Consultoria &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://www.radarconsultoria.com/blog/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radarconsultoria.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Magrite vai e vem na Paris Photo</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/magrite-vai-e-vem-na-paris-photo/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/magrite-vai-e-vem-na-paris-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Abram]]></category>
		<category><![CDATA[Brassai]]></category>
		<category><![CDATA[Capra]]></category>
		<category><![CDATA[Duane]]></category>
		<category><![CDATA[Magritte]]></category>
		<category><![CDATA[Michals]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Uros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[
Estou com uma penca de fotos enviadas pela Paris Photo. Entre elas, esta, genial, do Duane Michals, capturando Magritte em momento Magritte. A Paris Photo deste ano concentra-se na produção de países da Europa Central, Hungria, Polônia, Eslováquia,  Eslovência e República Tcheca. Além dos novos, é bom lembrar que André Kertész, Mohology-Nagy, František Drtikol, Josef Sudek, Brassaï e Robert Capa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/magrite-vai-e-vem-na-paris-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienal de SP: faltam só 20 dias</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/bienal-de-sp-faltam-so-20-dias/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/bienal-de-sp-faltam-so-20-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[29º Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[curador]]></category>
		<category><![CDATA[dos Anjos]]></category>
		<category><![CDATA[Moacir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[
Ha menos de três semanas da abertura da 29º Bienal de São Paulo, fique com este trecho da entrevista que o curador  Moacir dos Anjos concedeu a Teresa Pearce de Azevedo, do site artecapital.com, de Lisboa.
Primeiramente ele cita Jean Luc Godard:
“A cultura é o âmbito da regra, onde somos moldados a agir e a comportar-nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/bienal-de-sp-faltam-so-20-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira e Última</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/primeira-e-ultima/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/primeira-e-ultima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre]]></category>
		<category><![CDATA[Auad]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Inhotim]]></category>
		<category><![CDATA[Lemos]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[Moura]]></category>
		<category><![CDATA[Paralela]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira e Última]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[São]]></category>
		<category><![CDATA[Smithson]]></category>
		<category><![CDATA[Strina]]></category>
		<category><![CDATA[Tonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[
No mesmo período em que a Bienal de São Paulo abre as portas, a Galeria Luisa Strina dá a partida na “Primeira e Última”, mostra que reúne trabalhos inéditos e históricos de artistas brasileiros e estrangeiros organizada por Rodrigo Moura, curador da Paralela 2008 (SP) e do Instituto Inhotim (MG). A curadoria gira em torno da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/primeira-e-ultima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockwell em dose dupla</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/rockwell-em-dose-dupla/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/rockwell-em-dose-dupla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[behind the camera]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[fotgrafia]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Massachusetts]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Norman]]></category>
		<category><![CDATA[Rockwell]]></category>
		<category><![CDATA[Ron]]></category>
		<category><![CDATA[Schick]]></category>
		<category><![CDATA[Stockbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[
Norman Rockwell encenava cada cena e compunha cada personagem meticulosamente. Nenhum detalhe escapava ao olho do Rockwell diretor de cena e fotógrafo, como nada passava despercebido posteriormente ao Rockwell pintor e ilustrador.

Foi a partir do final da década de 30 que ele adotou a fotografia como ferramenta e criou as cenas que viriam a compor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/rockwell-em-dose-dupla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruud Van Empel</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/ruud-van-empel/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/ruud-van-empel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Rudd Van Empel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[
Rudd Van Empel é um dos fotógrafos presentes na próxima Paris Photo, que acontece em novembro. Van Empel vive em Amsterdã e é o autor destas imagens captadas digitalmente, minuciosamente reconstruídas e unidas contra fundos sem grande profundidade. A figura tem um papel central em toda a obra dele. Estas, da série Generation, que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/ruud-van-empel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subterrânea em livro</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/subterranea-em-livro/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/subterranea-em-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo]]></category>
		<category><![CDATA[Meireles]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Subterrânea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[
No dia 4 de setembro, sábado, às 19h, será lançado o livro Atelier Subterrânea, em comemoração aos quatro anos de atividade do  atelier de mesmo nome em Porto Alegre.
O atelier é uma iniciativa independente, apoiada por artistas e críticos, que ampliou o público da arte contemporânea na capital gaúcha ministrando cursos, realizando exposições e palestras. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/subterranea-em-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doug Aitken</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/doug-aitken/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/doug-aitken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Aitken]]></category>
		<category><![CDATA[Inhotim]]></category>
		<category><![CDATA[Migrations]]></category>
		<category><![CDATA[Pavilion]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[
A experiência de observar estes animais instalados em inexpressivos quartos de hotel de hotel é impagável. Os bichos fazem parte da fauna migratória norte americana, os hotéis se parecem com todos aqueles dos road movies que assistimos, e o cruzamento das duas coisas ecoa todas as paisagens desoladas, as narrativas acidentadas e os personagens dramáticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/doug-aitken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipilotti Rist</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/pipilotti-rist/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/pipilotti-rist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Miró]]></category>
		<category><![CDATA[Pipilotti]]></category>
		<category><![CDATA[Rist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[
O próprio corpo e o corpo alheio, flores, música, poesia, sexualidade e morte se enroscam no universo midiático da artista suíça.

Produzindo vídeos e instalações envolventes, recheadas de imagens vivas e poéticamente alucinógenas, captadas de um ponto de vista colado no objeto a ponto de torná-lo surreal, a artista firmou-se como um dos maiores nomes das artes na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/pipilotti-rist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tão longe, tão perto</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/tao-longe-tao-perto/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/tao-longe-tao-perto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[VRNO]]></category>
		<category><![CDATA[Vuillard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[
O ilustrador que assina pelo nome de VRNO mantém-se fora do foco das atenções. Ele não tem um website, não se sabe onde vive é nem qual é de verdade o seu nome. Dessa maneira tudo que diz respeito a VRNO concentra-se nas ilustrações publicadas regularmente no flickr.com.

O que me chamou a atenção nestas composições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/tao-longe-tao-perto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flagrante</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/flagrante/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/flagrante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bienalle]]></category>
		<category><![CDATA[Marion von]]></category>
		<category><![CDATA[Osten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[

Esta imagem, aqui apresentada desvinculada do contexto da obra, é do filme em 16mm, Passage Briare, de 2009, exibido na recém terminada Bienal de Berlim. A autora, Marion von Osten, nasceu em 1963 e vive em Viena. Ela é artista, curadora e autora de textos, e seus projetos giram em torno das condições de produção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/flagrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
