<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Consultoria &#187; instalação</title>
	<atom:link href="http://www.radarconsultoria.com/blog/tag/instalacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radarconsultoria.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vaga ecologia</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/09/vaga-ecologia/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/09/vaga-ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[aamu]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[reddress]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>
		<category><![CDATA[Virgínia]]></category>
		<category><![CDATA[Woolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[ 
Produzir coisas indiscriminadamente até ser afogado por elas é um fantasma contemporâneo. Sei que ninguém pensava no destino das coisas até bem recentemente, mas o assunto tem rondado minha cabeça e, nos últimos tempos, andei colecionando pensamentos a respeito. Três deles seguem abaixo.
O primeiro veio do trecho de um livro da Virgínia Woolf, no qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/09/vaga-ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marilá Dardot no CCBB</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/04/marila-dardot-no-ccbb/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/04/marila-dardot-no-ccbb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CCBB]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Dardot]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Marilá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[
﻿
A artista trabalha com a linguagem e o processo de criação de significados. Um elemento sempre presente na obra dela é a literatura, em sentidos, referências e ainda como matéria, explorando a formatação das palavras e os livros como objetos.

Na última Bienal ela apresentou a instalação Longe daqui, aqui mesmo um labirinto de salas com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/04/marila-dardot-no-ccbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amos Gitai no Palais de Tokyo</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/04/amos-gitai-no-palais-de-tokyo/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/04/amos-gitai-no-palais-de-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Amos]]></category>
		<category><![CDATA[Gitai]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Palais]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[
A instalação Traces, do cineasta Amos Gitai, ocupa toda a imensa parte inferior do Palais de Tokyo, em Paris. O prédio está em processo de reconstrução e estão expostas as paredes desmoronadas, os buracos, os montes de entulho e os fragmentos de concreto e ferro que pendem do teto e brotam desordenados pelas paredes e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/04/amos-gitai-no-palais-de-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Ponto Final de Elisa Bracher</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/03/o-ponto-final-de-elisa-bracher/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/03/o-ponto-final-de-elisa-bracher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Acaia]]></category>
		<category><![CDATA[Bracher]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Millan]]></category>
		<category><![CDATA[Naves]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[
De exposição nova na galeria Millan, em São Paulo, a artista Elisa Bracher apresenta duas esculturas e uma instalação, em grandes dimensões. Em todas elas, estruturas de ferro e/ou cabos de aço suspensos do teto sustentam esferas de chumbo.

Conhecida pelas imensas esculturas em madeira, registradas em livro de 1998 da editora Cosac &#38; Naify, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/03/o-ponto-final-de-elisa-bracher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivane Neuenschwander em Malmö</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/10/rivane-neuenschwander-em-malmo/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/10/rivane-neuenschwander-em-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Alrm]]></category>
		<category><![CDATA[Digressions]]></category>
		<category><![CDATA[Floor]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Konsthall]]></category>
		<category><![CDATA[Malmo]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenschwander]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Palatable]]></category>
		<category><![CDATA[Rivane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[
Depois da exposição no New Museum em Nova York, Rivane Neuenschwander levou outro tanto de vestígios de ações da natureza, pistas, ausências, ocultamentos e referências político culturais, sob a chancela da interatividade, para o Malmö Konsthall, na Suécia.

Esta é a instalação Palatable Digressions. São 56 painéis plásticos alinhados. Eles dialogam com a arquitetura e a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/10/rivane-neuenschwander-em-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+ Do Ho Suh</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/do-ho-suh/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/do-ho-suh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Do-Ho Suh]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Reflections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[
“O espaço que me interessa não é apenas físico, mas intangível, é um espaço metafórico e psicológico.” A frase é do artista coreano Do Ho Suh, nascido em 1962 em Seul, do qual mostramos um trabalho na atual Bienal de Arquitetura de Veneza. Como ainda não tínhamos nada dele, aí vai mais.

Ele é o autor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/09/do-ho-suh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipilotti Rist</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/pipilotti-rist/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/pipilotti-rist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Miró]]></category>
		<category><![CDATA[Pipilotti]]></category>
		<category><![CDATA[Rist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[
O próprio corpo e o corpo alheio, flores, música, poesia, sexualidade e morte se enroscam no universo midiático da artista suíça.

Produzindo vídeos e instalações envolventes, recheadas de imagens vivas e poéticamente alucinógenas, captadas de um ponto de vista colado no objeto a ponto de torná-lo surreal, a artista firmou-se como um dos maiores nomes das artes na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/pipilotti-rist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Snow</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/07/the-snow/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/07/the-snow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Mori Art Museum]]></category>
		<category><![CDATA[The Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Tokujin]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshioka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[
Até novembro deste ano, o Mori Art Museum de Tokyo abriga a exposição Sensing Nature, do Tokujin Yoshioka. The Snow, ou A Neve, é o nome da enorme instalação, uma caixa de vidro de 15 metros de fachada, que explora a memória de fenômenos naturais recriados artificialmente.



Yoshioka reuniu penas brancas em enorme quantidade, e sujeita-as à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/07/the-snow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature Factory</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/09/nature-factory/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/09/nature-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Agnés B]]></category>
		<category><![CDATA[Ayako]]></category>
		<category><![CDATA[Denim]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diesek]]></category>
		<category><![CDATA[Factory]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Kawakubo]]></category>
		<category><![CDATA[Makoto]]></category>
		<category><![CDATA[Manijiri]]></category>
		<category><![CDATA[Maruta]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Rei]]></category>
		<category><![CDATA[Suppose]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[
Este é outro espaço de moda em que a marca associa imagem e metros quadrados com a produção de arte contemporânea. O fenômeno é antigo. Rei Kawakubo já fez de tudo com a idéia. A Agnés B também. No topo da onda mais recente está a Denim Gallery da Diesel, que fica em Tokyo.  No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/09/nature-factory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Lights</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/08/urban-lights/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/08/urban-lights/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 03:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Brumadinho]]></category>
		<category><![CDATA[Burden]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporânea]]></category>
		<category><![CDATA[County]]></category>
		<category><![CDATA[Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Inhotim]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[LACMA]]></category>
		<category><![CDATA[Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Los]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[
Estas imagens são da instalação Urban Lights, do artista americano Chris Burden. São 202 postes da antiga rede de iluminação da cidade de Los Angeles, adquiridos e restaurados por ele em um longo processo, que culminou com a aquisição da obra pelo LACMA, o Los Angeles County Museum. Antes disso, Burden lutou por muito tempo pela manutenção do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/08/urban-lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

