<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Consultoria &#187; Lima</title>
	<atom:link href="http://www.radarconsultoria.com/blog/tag/lima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radarconsultoria.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ViP é feira virtual de arte contemporânea. Veja brasileiros lá</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/vip-e-feira-de-arte-contemporanea-virtual-veja-os-brasileiros-la/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/vip-e-feira-de-arte-contemporanea-virtual-veja-os-brasileiros-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Acosta]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Assumed]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[Barrão]]></category>
		<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Fair]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Fortes]]></category>
		<category><![CDATA[Freitas]]></category>
		<category><![CDATA[Galan]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Gentil]]></category>
		<category><![CDATA[Hélio]]></category>
		<category><![CDATA[Iole]]></category>
		<category><![CDATA[Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[Maiolino]]></category>
		<category><![CDATA[Marcia]]></category>
		<category><![CDATA[Marcius]]></category>
		<category><![CDATA[Mendes Wood]]></category>
		<category><![CDATA[Millan]]></category>
		<category><![CDATA[Nara]]></category>
		<category><![CDATA[Oitica]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Arnauld]]></category>
		<category><![CDATA[Roesler]]></category>
		<category><![CDATA[Strina]]></category>
		<category><![CDATA[Triângulo]]></category>
		<category><![CDATA[Tunga]]></category>
		<category><![CDATA[Verzutti]]></category>
		<category><![CDATA[Vilaça]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Vivid]]></category>
		<category><![CDATA[Waltercio]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[
A VIP Art Fair reúne galerias consolidadas e emergentes dos quatro continentes para mostrar e vender arte contemporânea em um ambiente virtual. A navegação é fácil e toda a arquitetura do site é clara e objetiva. A grande vantagem, mesmo se você não é um colecionador, é conhecer em apenas um endereço o elenco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2012/02/vip-e-feira-de-arte-contemporanea-virtual-veja-os-brasileiros-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas Trend Preview: uma experiência matérica</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/10/minas-trend-preview-uma-experiencia-materica/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/10/minas-trend-preview-uma-experiencia-materica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Belo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Mary]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Motta]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Rogerio]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[
Recém encerrado, o preview do Inverno 2012, que aconteceu em Belo Horizonte, deixa algumas impressões fortes como saldo. Uma delas é esta: a potência das texturas. Exuberantes para o olho e um convite sugestivo ao toque, elas se impõem como experiência radical com a matéria e também como um componente de definição da estação. Confira.

É da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/10/minas-trend-preview-uma-experiencia-materica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Spiral and the Square</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/08/the-spiral-and-the-square/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/08/the-spiral-and-the-square/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Arto Lindsay]]></category>
		<category><![CDATA[Avalovara]]></category>
		<category><![CDATA[Boniers Konsthal]]></category>
		<category><![CDATA[Cao]]></category>
		<category><![CDATA[Cildo Meireles]]></category>
		<category><![CDATA[Cinthia Marcelle]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Volz]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Lins]]></category>
		<category><![CDATA[palíndromo]]></category>
		<category><![CDATA[Rirkrit Tiravanija]]></category>
		<category><![CDATA[Rivane Neuenschwander]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=6954</guid>
		<description><![CDATA[
A exposição que reabre o Boniers Konsthal em Estocolmo depois das férias de verão foi curada pelo Jochen Volz, atual curador do Inhotim, em Minhas Gerais, e pela curadora e escritora Daniela Castro, brasileira radicada em São Paulo com passagem por várias instituições internacionais.

Trata-se de um projeto estruturado em torno de um romance de 1973 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/08/the-spiral-and-the-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rogerio Lima abre espaço novo em BH</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/06/rogerio-lima-abre-espaco-novo-em-bh/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/06/rogerio-lima-abre-espaco-novo-em-bh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Belo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Rogerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[
O designer mineiro, que é responsável pelas bolsas mais interessantes do momento, abre espaço comercial novo em Belo Horizonte. Vale a pena conferir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/06/rogerio-lima-abre-espaco-novo-em-bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas Trend Preview: primeiro dia</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/05/minas-trend-preview-primeiro-dia-3/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/05/minas-trend-preview-primeiro-dia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta e Giselle Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arbex]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalera]]></category>
		<category><![CDATA[Cláudia]]></category>
		<category><![CDATA[DTA]]></category>
		<category><![CDATA[Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Rogerio]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[
A transferência do Minas Trend Preview do condomínio Alphaville, a trinta minutos de Belo Horizonte, para um centro de exposições no meio da agitação da cidade, a caminho da zona industrial e infinitamente mais próximo, deu certo. As edições anteriores viravam as costas para a cidade, concentrando jornalistas e convidados em um recorte mínimo da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/05/minas-trend-preview-primeiro-dia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas Trend ajusta calendário nacional</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/11/minas-trend-ajusta-calendario-nacional/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/11/minas-trend-ajusta-calendario-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Arbex]]></category>
		<category><![CDATA[Cláudia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fraga]]></category>
		<category><![CDATA[Franciso]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Mary]]></category>
		<category><![CDATA[Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Rogerio]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[São]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=4712</guid>
		<description><![CDATA[
Durante toda a última década, os lançamentos de coleções eram disparados dois meses antes das datas tidas como oficiais. No caso do invermo, em outubro já era perceptível o frisson dos compradores nos show rooms do país, cheios de apetite pelos lançamentos antecipados. Apesar do barulho grande, demorou-se e muito a assimilar a nova realidade. A esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/11/minas-trend-ajusta-calendario-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienal do Mercosul 01</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/10/bienal-do-mercosul-01/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/10/bienal-do-mercosul-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[curatorial]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Marcellus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[


Estamos diante de um tipo de realização que não costuma esconder processos e nem converge sempre para formas acabadas. Levando isso em conta, o fato da Bienal ter aberto as portas para imprensa e público com obras ainda em construção não é nada que a comprometa. O extenso projeto desenhado pela curadora geral Victoria Noorthoorn, e compartilhado por varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/10/bienal-do-mercosul-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

