<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Consultoria &#187; projeto</title>
	<atom:link href="http://www.radarconsultoria.com/blog/tag/projeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radarconsultoria.com/blog</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arquitetura ornamental e extraordinária</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/11/arquitetura-ornamental-e-extraordinaria/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/11/arquitetura-ornamental-e-extraordinaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Andaluzia]]></category>
		<category><![CDATA[Architects]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[dança]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Flamenca]]></category>
		<category><![CDATA[ISMOF]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[MUS]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=7756</guid>
		<description><![CDATA[
Este é o projeto vencedor para o Museu/Escola Internacional de Dança Flamenca, o ISMOF, na cidade de Jerez de La Frontera, na Andaluzia, Espanha. A proposta é do escritório polonês MUS Architects e é abordada por eles como uma &#8220;estrutura de emoções&#8221;.

A ondulação das formas e a intensidade visual obtida com estas superposições de camadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/11/arquitetura-ornamental-e-extraordinaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Angel Rios na Bienal do Mercosul</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/10/miguel-angel-rios-na-bienal-do-mercosul/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/10/miguel-angel-rios-na-bienal-do-mercosul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[8ª]]></category>
		<category><![CDATA[Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[curatorial]]></category>
		<category><![CDATA[Mecha]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Rios]]></category>
		<category><![CDATA[tejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[
Tejo é um jogo práticamente desconhecido em outro lugar que não seja Bogotá. Consiste em uma estranha mistura de discos de metal, lama e explosivos. Os discos são atirados contra os explosivos fixados sobre a lama e os objetivos e os resultados, a despeito da violência que os ingredientes sugerem, são difíceis de entender sem ir até lá e praticar.

O que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2011/10/miguel-angel-rios-na-bienal-do-mercosul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Jacobs e a loja em Tóquio</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/marc-jacobs-e-a-loja-em-toquio/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/marc-jacobs-e-a-loja-em-toquio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Architects]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Jaklitsch]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[Marc]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[

O escritório de Nova York que assina o interior das lojas de Jacobs ao redor do mundo já está colhendo frutos pelo projeto da nova unidade de Tókio.

É a primeira vez que o Stephan Jaklitsch Architects assume o desenho de todo o prédio e, embora a loja esteja prevista para inaugurar só em dezembro, eles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/08/marc-jacobs-e-a-loja-em-toquio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathias Hanh e a posição da cor</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/02/mathias-hanh-e-a-posicao-da-cor/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/02/mathias-hanh-e-a-posicao-da-cor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[cadeira]]></category>
		<category><![CDATA[Chair]]></category>
		<category><![CDATA[E8]]></category>
		<category><![CDATA[Hanh]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias]]></category>
		<category><![CDATA[mesa]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Wooden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[

A E8 é uma mesa desenhada pelo Mathias Hanh. É bem longa, acomoda até 12 pessoas e a aparência funcional, com algo de modesto, sugere um aproveitamento de partes dela como área de trabalho ou de apoio de objetos. Ele gosta de criar estas peças acessíveis, receptivas, que parecem mesmo alinhadas com praticidades cotidianas e com o interesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2010/02/mathias-hanh-e-a-posicao-da-cor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefanel em módulos</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/11/stefanel-em-modulos/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/11/stefanel-em-modulos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 03:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[loja]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanel]]></category>
		<category><![CDATA[Sybarite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[
O escritório inglês Sybarite recebeu a incumbência de desenhar um projeto de loja que renovasse  a imagem da marca italiana de knitwear  transformando-se em sua nova identidade visual. O desafio envolvia criar algo adaptável às cerca de 700 lojas espalhadas pelo mundo,  cada uma delas com plantas e medidas bem diferentes. A saída foi trabalhar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/11/stefanel-em-modulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienal do Mercosul 01</title>
		<link>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/10/bienal-do-mercosul-01/</link>
		<comments>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/10/bienal-do-mercosul-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal]]></category>
		<category><![CDATA[curatorial]]></category>
		<category><![CDATA[Laura]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Marcellus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radarconsultoria.com/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[


Estamos diante de um tipo de realização que não costuma esconder processos e nem converge sempre para formas acabadas. Levando isso em conta, o fato da Bienal ter aberto as portas para imprensa e público com obras ainda em construção não é nada que a comprometa. O extenso projeto desenhado pela curadora geral Victoria Noorthoorn, e compartilhado por varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radarconsultoria.com/blog/2009/10/bienal-do-mercosul-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

